Clasificación de Sudoku
Top 10 de los solucionadores más rápidos en cada dificultad. Resuelve el Sudoku de hoy para añadir tu nombre.
jueves, 11 de junio de 2026
Muy fácil
Jugar este Sudoku¡Aún no hay puntuaciones! Sé el primero.
Fácil
Jugar este Sudoku¡Aún no hay puntuaciones! Sé el primero.
Medio
Jugar este Sudoku| # | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Boo | 3:40 |
| 2 | bogey | 3:59 |
| 3 | pjb | 4:00 |
| 4 | John C | 4:04 |
| 5 | Hudge | 4:31 |
| 6 | slj | 5:13 |
| 7 | Big Pappa | 5:53 |
| 8 | Pete | 6:26 |
| 9 | Rule 27 | 6:28 |
| 10 | Littlle | 10:29 |
Difícil
Jugar este Sudoku| # | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | bogey | 9:05 |
| 2 | Ji-woo | 11:23 |
| 3 | pjb | 13:09 |
| 4 | Pete | 13:18 |
| 5 | 青木 望 | 14:35 |
| 6 | Petros | 16:38 |
| 7 | Aiko Nakamura | 16:42 |
| 8 | Mara Coelho | 19:19 |
| 9 | 高橋 悠斗 | 19:47 |
| 10 | Vasco Brito | 19:56 |
Muy difícil
Jugar este Sudoku| # | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | cabbage | 1:43 |
| 2 | 高橋 悠斗 | 11:37 |
| 3 | 藤本 凛 | 11:40 |
| 4 | Thalia | 13:06 |
| 5 | Odysseas | 13:09 |
| 6 | Pete | 14:24 |
| 7 | Akira Yoshida | 14:47 |
| 8 | 中村 結衣 | 18:50 |
| 9 | Chae-won | 20:28 |
| 10 | Min-seo | 21:59 |