Sudoku-Bestenliste
Top 10 der schnellsten Löser in jeder Schwierigkeit. Löse das heutige Rätsel, um deinen Namen einzutragen.
Montag, 16. November 2026
Sehr leicht
Dieses Rätsel spielen| # | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Bagger30 | 0:58 |
| 2 | John C | 1:39 |
Leicht
Dieses Rätsel spielen| # | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | pjb | 1:35 |
| 2 | Bagger30 | 1:42 |
| 3 | John C | 2:27 |
| 4 | Lau | 10:35 |
Mittel
Dieses Rätsel spielen| # | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | pjb | 3:51 |
| 2 | Bagger30 | 4:01 |
| 3 | gt | 4:29 |
| 4 | Big Pappa | 4:33 |
| 5 | John C | 4:34 |
| 6 | bogey | 6:18 |
| 7 | Simon | 7:27 |
| 8 | Hudge | 8:19 |
Schwer
Dieses Rätsel spielen| # | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | pjb | 3:59 |
| 2 | Bagger30 | 4:02 |
| 3 | gt | 10:20 |
| 4 | dale | 19:46 |
Sehr schwer
Dieses Rätsel spielen| # | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Bagger30 | 5:37 |
| 2 | LJ | 19:24 |