Sudoku-Bestenliste
Top 10 der schnellsten Löser in jeder Schwierigkeit. Löse das heutige Rätsel, um deinen Namen einzutragen.
Freitag, 23. Oktober 2026
Sehr leicht
Dieses Rätsel spielen| # | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Bagger30 | 1:10 |
| 2 | John C | 1:10 |
| 3 | Flor | 2:20 |
Leicht
Dieses Rätsel spielen| # | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | pjb | 2:01 |
| 2 | Bagger30 | 2:07 |
| 3 | John C | 2:51 |
Mittel
Dieses Rätsel spielen| # | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | pjb | 3:38 |
| 2 | Bagger30 | 3:45 |
| 3 | John C | 3:58 |
| 4 | Big Pappa | 4:45 |
| 5 | PB&J | 5:10 |
| 6 | gt | 6:26 |
| 7 | Hudge | 6:49 |
| 8 | Flor | 7:57 |
| 9 | JW | 12:04 |
| 10 | jk | 12:38 |
Schwer
Dieses Rätsel spielen| # | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Bagger30 | 3:43 |
| 2 | pjb | 3:48 |
| 3 | gt | 7:14 |
Sehr schwer
Dieses Rätsel spielen| # | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Bagger30 | 6:58 |
| 2 | cabbage | 10:16 |
| 3 | JB | 27:33 |