Classement Sudoku
Top 10 des solveurs les plus rapides pour chaque difficulté. Résolvez la grille du jour pour ajouter votre nom.
vendredi 2 octobre 2026
Très facile
Jouer cette grille| # | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | bagger30 | 0:56 |
| 2 | John C | 1:20 |
| 3 | mantis33 | 3:09 |
Facile
Jouer cette grille| # | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | John C | 1:49 |
| 2 | pjb | 1:50 |
| 3 | bagger30 | 1:52 |
| 4 | mantis33 | 5:54 |
Moyen
Jouer cette grille| # | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | pjb | 4:18 |
| 2 | bagger30 | 4:21 |
| 3 | gt | 5:02 |
| 4 | bogey | 6:04 |
| 5 | John C | 6:33 |
| 6 | Hudge | 7:33 |
| 7 | Flor | 9:54 |
| 8 | jk | 12:01 |
| 9 | mantis33 | 15:12 |
| 10 | Denny | 17:45 |
Difficile
Jouer cette grille| # | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | bagger30 | 3:31 |
| 2 | pjb | 3:37 |
| 3 | gt | 6:21 |
| 4 | John C | 8:08 |
| 5 | mantis33 | 14:56 |
Très difficile
Jouer cette grille| # | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | cabbage | 3:13 |
| 2 | bagger30 | 4:57 |
| 3 | gt | 6:31 |
| 4 | John C | 8:53 |