Classement Sudoku
Top 10 des solveurs les plus rapides pour chaque difficulté. Résolvez la grille du jour pour ajouter votre nom.
jeudi 22 octobre 2026
Très facile
Jouer cette grille| # | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | John C | 1:09 |
| 2 | Bagger30 | 1:17 |
Facile
Jouer cette grille| # | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | pjb | 2:18 |
| 2 | Bagger30 | 2:22 |
| 3 | John C | 4:28 |
Moyen
Jouer cette grille| # | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | pjb | 4:19 |
| 2 | Bagger30 | 4:21 |
| 3 | Big Pappa | 5:39 |
| 4 | gt | 6:58 |
| 5 | can...... | 7:46 |
| 6 | Hudge | 9:40 |
| 7 | Denny | 11:46 |
| 8 | John C | 11:49 |
| 9 | jk | 17:37 |
| 10 | Dom | 24:05 |
Difficile
Jouer cette grille| # | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | pjb | 3:22 |
| 2 | Bagger30 | 3:29 |
| 3 | can...... | 3:47 |
| 4 | John C | 4:28 |
| 5 | gt | 4:53 |
| 6 | bogey | 5:46 |
| 7 | Pete | 8:30 |
| 8 | ThF | 15:17 |
Très difficile
Jouer cette grille| # | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Bagger30 | 4:31 |
| 2 | John C | 6:44 |
| 3 | gt | 6:47 |
| 4 | can...... | 12:33 |
| 5 | JB | 18:09 |