Classificação de Sudoku
Top 10 dos solucionadores mais rápidos por dificuldade. Resolva o puzzle de hoje para adicionar o seu nome.
sábado, 5 de setembro de 2026
Muito Fácil
Jogar este puzzle| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | bagger30 | 1:14 |
| 2 | John C | 1:57 |
Fácil
Jogar este puzzle| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | pjb | 2:35 |
| 2 | bagger30 | 2:39 |
| 3 | John C | 4:04 |
Médio
Jogar este puzzle| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | pjb | 2:22 |
| 2 | bagger30 | 2:26 |
| 3 | bogey | 3:37 |
| 4 | can...... | 4:04 |
| 5 | gt | 4:24 |
| 6 | Flor | 5:55 |
| 7 | John C | 6:01 |
| 8 | Hudge | 6:38 |
| 9 | jk | 7:38 |
Difícil
Jogar este puzzle| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | bagger30 | 5:12 |
| 2 | pjb | 5:17 |
| 3 | m5 | 5:37 |
| 4 | gt | 5:54 |
| 5 | John C | 7:37 |
| 6 | can...... | 10:41 |
| 7 | jk | 21:13 |
Muito Difícil
Jogar este puzzle| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | bagger30 | 6:08 |
| 2 | gt | 13:59 |
| 3 | LJ | 34:21 |