Classificação de Sudoku
Top 10 dos solucionadores mais rápidos por dificuldade. Resolva o puzzle de hoje para adicionar o seu nome.
quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Muito Fácil
Jogar este puzzle| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | bagger30 | 1:21 |
| 2 | Chels | 1:34 |
| 3 | John C | 2:05 |
Fácil
Jogar este puzzle| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | pjb | 2:22 |
| 2 | bagger30 | 2:28 |
| 3 | John C | 2:37 |
| 4 | Chels | 4:09 |
Médio
Jogar este puzzle| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Big Pappa | 6:15 |
| 2 | pjb | 6:21 |
| 3 | bagger30 | 6:24 |
| 4 | John C | 7:42 |
| 5 | Wolf | 9:41 |
| 6 | Hudge | 10:37 |
| 7 | Flor | 13:44 |
| 8 | Denny | 22:19 |
Difícil
Jogar este puzzle| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | pjb | 6:03 |
| 2 | bagger30 | 6:07 |
| 3 | gt | 11:50 |
Muito Difícil
Jogar este puzzle| # | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | bagger30 | 5:38 |
| 2 | gt | 10:22 |
| 3 | LJ | 17:38 |